Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 12% после объявления дивидендов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Сургутнефтегаз
Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
---|---|---|---|
░░░░ | ░░░░ | 28 апр 2023 | ПСБ Банк |
░░░░ | ░░░░ | 6 апр 2023 | Синара |
░░░░ | ░░░░ | 21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций |
░░░░ | ░░░░ | 25 ноя 2022 | Finam |
░░░░ | ░░░░ | 26 сен 2022 | Газпромбанк |
При определении рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» руководствуется Положением о дивидендной политике ПАО «Сургутнефтегаз», которое было утверждено решением Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз» (протокол №2 от 05.10.2018).
Согласно Положению о дивидендной политике дивидендная политика ПАО «Сургутнефтегаз» основывается на балансе интересов ПАО «Сургутнефтегаз» и его акционеров, а также соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли ПАО «Сургутнефтегаз» по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая ПАО «Сургутнефтегаз» по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Ожидаемые дивиденды Сургутнефтегаз
Тикер | дата T-2 | дата отсечки | Год | Период | дивиденд, руб |
Цена акции | Див. доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGS | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 2022 | год | 0,8 | 24,365 | 3,3% |
SNGSP | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 2022 | год | 0,8 | 31,15 | 2,6% |
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургут префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
6.8 (прогноз) | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
Рекомендации дивидендов Сургутнефтегаза с выплатой в 2021 году
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере: 0,65 рубля — на обыкновенную акцию и 0,97 рубля — на привилегированную, говорится в сообщении эмитента.
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — сообщает компания.
Ранее расчеты «Интерфакса» показывали, что, исходя из объема чистой прибыли «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2021 год (105,5 млрд рублей, почти в 8 раз ниже 2021 года), можно было ожидать дивиденды за 2021 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию. Это значительно ниже, чем ожидали аналитики — 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу агентства, подготовленному в январе.
На обыкновенные акции рынок ждал от компании выплат в размере 66 копеек на акцию.
Из чистой прибыли по РСБУ компания рассчитывает дивиденды на привилегированные акции: общая сумма дивидендов на «преф» составляет 10%, разделенной на 25% от уставного капитала. Эту норму устава компания верно выполняла много лет, в том числе, когда в предыдущие «жирные» годы ей приходилось платить огромные дивиденды на «префы». Дивиденды на «префы» не должны быть меньше дивидендов на обыкновенные акции, в противном случае привилегированные акции становятся голосующими. Компания не использовала никаких лазеек, чтобы снизить обязательства по выплате дивидендов.
Дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2021 год составляли 0,65 руб. на о/а и 7,62 рубля на «преф» (9,9% чистой прибыли) — и тогда они были близки к уровню рекорда на фоне 5-ти кратного роста чистой прибыли в 2021 году. Рекордные дивиденды компания заплатила по итогам 2014 года — 8,21 руб. на «преф». Дивиденды нефтяной компании на обыкновенные акции держатся на одном уровне последние несколько лет.
Уставный капитал «Сургутнефтегаза» составляет 43 млрд 427 млн 992,94 тыс. рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994,705 тыс. обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998,235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций Сургнфгз-п
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 | 0.97 | -87.27% |
2019 | 7.62 | 452.17% |
2018 | 1.38 | 130.00% |
2017 | 0.6 | -91.33% |
2016 | 6.92 | -15.71% |
2015 | 8.21 | 247.88% |
2014 | 2.36 | 59.46% |
2013 | 1.48 | -31.16% |
2012 | 2.15 | 82.20% |
2011 | 1.18 | 12.51% |
2010 | 1.05 | -20.90% |
2009 | 1.33 | 61.71% |
2008 | 0.82 | 15.49% |
2007 | 0.71 | -32.38% |
2006 | 1.05 | 72.98% |
2005 | 0.61 | 279.38% |
2004 | 0.16 | 66.67% |
2003 | 0.1 | -4.00% |
2002 | 0.1 | -44.44% |
2001 | 0.18 | 109.30% |
2000 | 0.09 | 0.00% |
Динамика акций Сургутнефтегаз
Динамика стоимости акций «Сургутнефтегаз» (тикет SNGS) в рублях за период 03.02.1998-18.12.2017, 03.02.1998 = 1.00.
SNGS | ||
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | +1.049 | 14 место |
Общий возврат (Total Return): | 55.428 | (5442.8% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.225 | (22.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 4.328 | (332.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 2.014 | (101.4% за все время) |
Период наблюдения: | Около 20 лет | |
Дата первого наблюдения: | 03.02.1998 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 222818 млн. руб. | 27 место |
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 03.06.2019 | 18.07.2019 | 16.07.2019 | 0,65 | 7,62 |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 04.06.2018 | 19.07.2018 | 17.07.2018 | 0,65 | 1,38 |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.06.2017 | 19.07.2017 | — | 0,6 | 0,6 |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16.05.2016 | 18.07.2016 | — | 0,6 | 6,92 |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14.05.2015 | 16.07.2015 | — | 0,65 | 8,21 |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 14.05.2014 | 16.07.2014 | — | 0,6 | 2,36 |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | — | 0,5 | 1,48 |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | — | 0,6 | 2,15 |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 13.05.2011 | 13.05.2011 | — | 0,5 | 1,18 |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | — | 0,45 | 1,0488 |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 15.05.2009 | 15.05.2009 | — | 0,6 | 1,326 |
2008 г. | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 14.03.2008 | 14.03.2008 | — | 0,6 | 0,82 |
2007 г. | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 17.03.2007 | 17.03.2007 | — | 0,53 | 0,71 |
2006 г. | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 20.03.2006 | 20.03.2006 | — | 0,8 | 1,05 |
2005 г. | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 25.03.2005 | 25.03.2005 | — | 0,4 | 0,607 |
2004 г. | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 02.02.2004 | 02.02.2004 | — | 0,14 | 0,16 |
2003 г. | 01.01.2002 | 31.12.2002 | — | — | — | 0,032 | 0,096 |
2002 г. | 01.01.2001 | 31.12.2001 | — | — | — | 0,033 | 0,1 |
2001 г. | 01.01.2000 | 31.12.2000 | — | — | — | 0,041 | 0,18 |
2000 г. | 01.01.1999 | 31.12.1999 | — | — | — | 0,02 | 0,086 |
1999 г. | 01.01.1998 | 31.12.1998 | — | — | — | 0,00916 | 0,00916 |
1998 г. | 01.01.1997 | 31.12.1997 | — | — | — | 0,007 | 0,026 |
1997 г. | 01.01.1996 | 31.12.1996 | — | — | — | 0,035 | 0,13 |
1996 г. | 01.01.1995 | 31.12.1995 | — | — | — | 0,035 | 0,13 |
1995 г. | 01.01.1994 | 31.12.1994 | — | — | — | 0,017 | 0,026 |
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций Сургнфгз-п
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 | 0.97 | -87.27% |
2019 | 7.62 | 452.17% |
2018 | 1.38 | 130.00% |
2017 | 0.6 | -91.33% |
2016 | 6.92 | -15.71% |
2015 | 8.21 | 247.88% |
2014 | 2.36 | 59.46% |
2013 | 1.48 | -31.16% |
2012 | 2.15 | 82.20% |
2011 | 1.18 | 12.51% |
2010 | 1.05 | -20.90% |
2009 | 1.33 | 61.71% |
2008 | 0.82 | 15.49% |
2007 | 0.71 | -32.38% |
2006 | 1.05 | 72.98% |
2005 | 0.61 | 279.38% |
2004 | 0.16 | 66.67% |
2003 | 0.1 | -4.00% |
2002 | 0.1 | -44.44% |
2001 | 0.18 | 109.30% |
2000 | 0.09 | 0.00% |
Основная статья: Кинеф
Строительство Киришского НПЗ было начато в 1961 году в городе Кириши Ленинградской области. Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в марте 1966 года. Завод был спроектирован для обеспечения потребностей в топливе северо-западного региона Советского Союза. Уровень конверсии нефтеперерабатывающего завода был не очень глубоким, с высокой степенью производства мазута (остатков). Последний также поставлялся в Прибалтику, Беларусь и Украину.
В 1980 году на заводе была проведена реконструкция и запущена установка гидроочистки дизельного топлива мощностью два миллиона тонн в год. Башня главного фракционирования К-5 массой 335,2 т, диаметром 5 м и длиной 62 м была доставлена от .
В 1993 году завод был включен в состав ООО «Сургутнефтегаз» и переименован в ООО «Производственное предприятие« Киришнефтеоргсинтез »(ООО« КИНЕФ »). В 1993 году проектная мощность первичной переработки нефти составляла 16 миллионов тонн в год.
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
15 декабря 2022 | 318 ₽ | 5,04% |
29 сентября 2022 | 780 ₽ | 11% |
16 декабря 2021 | 234 ₽ | 3,96% |
22 сентября 2021 | 156 ₽ | 3,04% |
1 июля 2021 | 105 ₽ | 2,16% |
3 июня 2021 | 63 ₽ | 1,34% |
23 декабря 2020 | 123 ₽ | 3,78% |
13 октября 2020 | 33 ₽ | 1,16% |
2 июля 2020 | 78 ₽ | 2,97% |
29 мая 2020 | 18 ₽ | 0,65% |
31 января 2020 | 48 ₽ | 1,94% |
11 октября 2019 | 54 ₽ | 2,16% |
8 июля 2019 | 72 ₽ | 2,88% |
6 июня 2019 | 51 ₽ | 2,08% |
31 января 2019 | 72 ₽ | 2,79% |
10 октября 2018 | 45 ₽ | 1,81% |
19 июля 2018 | 24 ₽ | 1,03% |
11 июня 2018 | 15 ₽ | 0,65% |
8 марта 2018 | 21 ₽ | 0,84% |
11 октября 2017 | 24 ₽ | 1,01% |
13 июля 2017 | 21 ₽ | 0,89% |
9 июня 2017 | 30 ₽ | 1,33% |
25 января 2017 | 39 ₽ | 1,38% |
Акции этого производителя удобрений стали одним из лидеров роста после остановки торгов на Московской бирже в феврале-марте 2022 года. Компания выиграла от увеличения спроса на удобрения со стороны сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, против неё пока не было озвучено серьёзных санкций.
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
14 января 2022 | 28 ₽ | 6% |
30 сентября 2021 | 23 ₽ | 5,66% |
3 июня 2021 | 5,7 ₽ | 2,22% |
13 октября 2020 | 2,7 ₽ | 2,3% |
4 июня 2020 | 2,83 ₽ | 2,59% |
16 октября 2019 | 2,5 ₽ | 2,11% |
11 июля 2011 | 5 ₽ | 2,88% |
12 ноября 2008 | 1,5 ₽ | 2,95% |
22 апреля 2008 | 3,75 ₽ | 1,8% |
23 октября 2007 | 1,25 ₽ | 1,18% |
25 апреля 2007 | 1,94 ₽ | 3,06% |
Доходность от дивидендов этой угольной компании в 2022 году составила 6%. Правда, выплата была сделана всего один раз, вместо привычных двух, которые переводили в 2021 и 2020 году.
Башнефть (привилегированные) – 15,9% и (обыкновенные) – 11,92%
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 13,8% |
12 июля 2021 | 0,1 ₽ | 0,01% |
2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 7,38% |
20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 8,91% |
5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 9,04% |
8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% |
10 июля 2017 | 0,1 ₽ | 0,01% |
13 июля 2016 | 164 ₽ | 8,08% |
15 июля 2015 | 113 ₽ | 8,25% |
19 июня 2014 | 211 ₽ | 11,53% |
1 ноября 2013 | 199 ₽ | 15,51% |
13 мая 2013 | 24 ₽ | 2,36% |
11 мая 2012 | 99 ₽ | 8,4% |
Рекомендованные дивиденды советом директоров
Компания | Сектор | Дивиденд | Период | Закрытие реестра |
Доходность ближайшего дивиденда | Прогноз годовой дивид. доходности |
---|---|---|---|---|---|---|
Фосагро — PHOR RX | Горнодобывающий | 780,0 руб. | 4К21/1П22 | 03.10.2022 | 12,40% | 12,40% |
КуйбышевАзот — KAZT RX | Горнодобывающий | 15,0 руб. | 1П22 | 03.10.2022 | 3,80% | 3,80% |
КуйбышевАзот — KAZTP RX | Горнодобывающий | 15,0 руб. | 1П22 | 03.10.2022 | 3,79% | 3,79% |
НОВАТЭК — NVTK RX | Нефтегазовый | 45,0 руб. | 1П22 | 09.10.2022 | 4,49% | 4,49% |
Татнефть ао — TATN RX | Нефтегазовый | 32,71 руб. | 1П22 | 11.10.2022 | 8,88% | 8,88% |
Татнефть ап — TATNP RX | Нефтегазовый | 32,71 руб. | 1П22 | 11.10.2022 | 9,08% | 9,08% |
Газпром — GAZP RX | Нефтегазовый | 51,03 руб. | 1П22 | 11.10.2022 | 23,64% | 23,64% |
Самолет — SMLT RX | Недвижимость | 41,0 руб. | 1П22 | 12.10.2022 | 1,81% | 1,81% |
Белуга Групп — BELU RX | Розничный | 150,0 руб. | 1П22 | 13.10.2022 | 5,68% | 5,68% |
ММЦБ — GEMA RX | Финансовый | 53,0 руб. | 1П22 | 17.10.2022 | 7,04% | 7,04% |
Русал — RUAL RX | Материалы | 1,15 руб. | 1П22 | 20.10.2022 | 3,39% | 3,39% |
Positive Technologies — POSI RX | IT | 5,16 руб. | 3К22 | 14.11.2022 | 0,49% | 0,49% |
ММЦБ — OKEY RX | Розничный | 1,81 руб. | 1П22 | — | 7,66% | 7,66% |